Botmeur : Les engagés
Publié il y a 11 ans
B O T M E U R - 21 JUILLET 2013 | ||||
P.C. + P.C. OPEN - D1 / D2 , DEPART 16 h 00, 40 tours de 1,5 km | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | APPERE | Marc | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | LE DEUNFF | Hugues | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | MESSAGER | Laurent | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | MORIN | David | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | PRIGENT | Sébastien | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | SIDANER | Yann | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | BECHU | Anthony | Pass`Cyclisme Open (D1) | AC LEONARDE |
8 | MEVELLEC | Christophe | Pass`Cyclisme Open (D1) | CC BIGOUDEN |
9 | ARZEL | Bruno | Pass`Cyclisme Open (D2) | CC BOURG BLANC |
10 | LE MAUX | Gildas | Pass`Cyclisme Open (D1) | CC DU BLAVET |
11 | TYDOU | Thierry | Pass`Cyclisme Open (D1) | CC DU BLAVET |
12 | CARDUNER | Frédéric | Pass`Cyclisme Open (D2) | CR DINEAULTAIS |
13 | HIMILY | David | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC LANDERNEAU |
14 | ANTOINE | Yann | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
15 | LEC`HVIEN | Mathieu | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
16 | BADEL | Jean Marie | Pass`Cyclisme Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
17 | KERLOUET | Erwan | Pass`Cyclisme Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
18 | GUEGUEN | Régis | Pass`Cyclisme Open (D1) | LANDIVISIENNE CYCL. |
19 | L`HOSTIS | Alain | Pass`Cyclisme (D2) | LANDIVISIENNE CYCL. |
20 | LE RAZAVET | Gilles | Pass`Cyclisme Open (D1) | LANNION CYCLISME |
21 | L`AZOU | Frédéric | Pass`Cyclisme Open (D2) | MILIZAC VTT LOISIRS |
22 | TREGUER | Hervé | Pass`Cyclisme Open (D2) | MILIZAC VTT LOISIRS |
23 | BERTHOU | Pierre | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
24 | GUELOU | Vincent | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
25 | HEMON | Elodie | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
26 | HEMON | Philippe | 3ème Catégorie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
27 | BRONDEL | Erwan | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM TRECOBAT.FR |
28 | CORRE | Frédéric | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM TRECOBAT.FR |
29 | GUEGAN | David | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM TRECOBAT.FR |
30 | BOILEAU | Steven | Junior | UC PAYS DE MORLAIX |
31 | LE ROUX | Jean Michel | Pass`Cyclisme Open (D2) | UC PAYS DE MORLAIX |
32 | PIERES | Stéphane | Pass`Cyclisme (D2) | UC PAYS DE MORLAIX |
33 | COATANOAN | Tanguy | Pass`Cyclisme Open (D1) | UCL HENNEBONT |
34 | GOURTAY | Pierre Yves | Pass`Cyclisme Open (D2) | US PONTCHATELAINE |
35 | LAURENT | Bruno | Pass`Cyclisme Open (D1) | VC CHATEAULINOIS |
36 | PERROT | José | Pass`Cyclisme Open (D2) | VC CHATEAULINOIS |
37 | LE FOURN | Aodez | 2ème catégorie | VC PLOUZANE |
38 | THOUEMENT | Stéphane | Pass`Cyclisme Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
39 | BEGOT | Steeve | Pass`Cyclisme Open (D1) | VS SEYNOIS |
40 | ||||
41 | ||||
P.C. + P.C. OPEN - D3 / D4 , DEPART 16 h 00, 35 tours de 1,5 km | ||||
51 | HAMON | Pascal | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
52 | LE GUEN | Laurent | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
53 | LE JOLY | Pascal | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
54 | MEVEL | Jean René | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
55 | CHEYPPE | Patrick | D4 | C.C. PLEUMEUR BODOU |
56 | LEROY | Maurice | Pass`Cyclisme (D4) | CAP SIZUN CYCLISME |
57 | JEGAT | stephanie | Pass`Cyclisme (D4) | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
58 | EFFLAM | Gilles | Pass`Cyclisme (D3) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.