Plouégat Moysan : les engagés
Publié il y a 11 ans
PLOUEGAT-MOYSAN DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2013 - | ||||
PASS'CYCLISME + P.C. OPEN + DAMES 17 ans et + , CATEGORIES D1 D2 | ||||
DEPART 16 h 00 - 19 tours de 3,900 km | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | CADIOU | Hervé | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | LE JOLY | Pascal | Pass`Cyclisme (D2) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | MESSAGER | Laurent | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | MORIN | David | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | PRIGENT | Sébastien | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | SIDANER | Yann | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | MENGUY | Gérard | Pass`Cyclisme (D1) | ACCRO CYCLES COTE D`EMER. |
8 | LE CORRE | Lionel | Pass`Cyclisme Open (D2) | ALL BREIZH VTT |
9 | LE POURHIET | Rémy | Pass`Cyclisme (D2) | ASPTT ST BRIEUC |
10 | GARCIN | Florent | Pass`Cyclisme Open (D2) | BREST IROISE CYCL.2000 |
11 | QUERE | Grégory | Pass`Cyclisme Open (D2) | BREST IROISE CYCL.2000 |
12 | LEROY | Maurice | Pass`Cyclisme Open (D2) | CAP SIZUN CYCLISME |
13 | KERBORIOU | Yvon | Pass`Cyclisme Open (D1) | CC DU BLAVET |
14 | TYDOU | Thierry | Pass`Cyclisme Open (D1) | CC DU BLAVET |
15 | RIOUAL | Christophe | Pass`Cyclisme Open (D1) | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
16 | LE BRAS | Nicolas | Pass`Cyclisme Open (D1) | EC LANDERNEAU |
17 | LE GOFF | Jérome | Pass`Cyclisme (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
18 | SEBILLE | Daniel | Pass`Cyclisme Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
19 | BASSET | Stéphane | Pass`Cyclisme Open (D2) | ECOLE VTT DU LIE |
20 | BADEL | Jean Marie | Pass`Cyclisme Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
21 | KERLOUET | Erwan | Pass`Cyclisme Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
22 | MARTIN | Cédric | Pass`Cyclisme Open (D2) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
23 | LE RAZAVET | Gilles | Pass`Cyclisme Open (D1) | LANNION CYCLISME |
24 | HERMON | Olivier | Pass`Cyclisme Open (D2) | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. |
25 | BOUGAN | Pierre | Pass`Cyclisme Open (D2) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
26 | CHARMENTRAY | Stéphane | Pass`Cyclisme Open (D2) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
27 | COCHENNEC | Jean Marc | Pass`Cyclisme (D2) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
28 | RIOU | David | Pass`Cyclisme Open (D1) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
29 | BOILEAU | Steven | Pass`Cyclisme Open (D1) | UC PAYS DE MORLAIX |
30 | LE ROUX | Jean Michel | Pass`Cyclisme Open (D2) | UC PAYS DE MORLAIX |
PASS'CYCLISME D3 - D4 + DAMES 17 ANS et + | ||||
DEPART 16 h 02 , 16 tours de 3,900 km | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
51 | GEFFROY | Philippe | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
52 | LE BRAS | Pascal | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
53 | LE GUEN | Laurent | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
54 | THOMAS | THIERRY | Pass`Cyclisme (D4) | CC LANVALLAY |
55 | BERTHELOT | Jean | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
56 | FRAVAL | Yohann | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
57 | GAUTIER | Régis | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
58 | TARDIVEL | Claude | Pass`Cyclisme (D4) | CC MONCONTOUR |
59 | COSSON | Jean Luc | Pass`Cyclisme (D4) | CO BRIOCHIN |
60 | KOHLER | Stefanie | 3ème Catégorie (F) | CSM PUTEAUX |
61 | COAIL | Louis | Pass`Cyclisme (D4) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
62 | EFFLAM | Gilles | Pass`Cyclisme (D3) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
63 | GAIGIER | Louis | Pass`Cyclisme (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
64 | ABRAHAM | Patrick | Pass`Cyclisme (D3) | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
65 | AMENDA | Ewen | Pass`Cyclisme (D3) | UC PAYS DE MORLAIX |
66 | LE MEHAUTE | Marcel | Pass'Cyclisme (D4) | V.C. PAYS DE GUINGAMP |
67 | GABILLARD | Alain | Pass`Cyclisme (D3) | VC PLURIENNAIS |
68 | ABALLEA | Bruno | Pass'Cyclisme (D3) | licence individuelle |
69 | CHEYPE | Patrick | Pass'Cyclisme (D4) | Carte journée |
70 | PIQUET | Thierry | Pass'Cyclisme (D3) | Carte journée |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.