Botmeur : Victoire de BOQUIEN Etienne
Publié il y a 11 ans
Cet après midi le sociétaire de l'UC Brestoise a remporté l'épreuve pass'cyclisme Open de Botmeur.
En faussant compagnie à ses cinq acolytes d'échappée à l'entame du dernier tour, il s'impose en solitaire devant Hugues LE DEUNFF EC Plestin Pays de Trégor et Sébastien LAURENS Team Armorique
Chez les D3/D4, victoire du Champion de Bretagne de la catégorie, Gilles EFFLAM Hermine Cyc Trégor devant Ewen AMENDA UCP Morlaix et Thomas LEON Cyclo Sizun.
Les Résutlats :
Classement D1/D2 : | |||
1 | BOQUIEN | ETIENNE | UC BRESTOISE |
2 | LE DEUNFF | HUGUES | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
3 | LAURANS | SEBASTIEN | TEAM ARMORIQUE |
4 | ARZEL | BRUNO | CC BOURG BLANC |
5 | BRONDEL | ERWAN | TEAM TRECOBAT,FR |
6 | GOURTAY | PIERRE YVES | US PONCHATELAINE |
7 | MORIN | DAVID | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
8 | COATANOAN | TANGUY | UCL HENNEBONT |
9 | MESSAGER | LAURENT | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
10 | THOUEMENT | STEPHANE | VS PLOUMAGOAR |
11 | GUEGAN | DAVID | TEAM TRECOBAT,FR |
12 | LE RAZAVET | GILLES | LANNION CYCLISME |
13 | ANTOINE | YANN | EC PLOUHA LANVOLLON |
14 | PENNEC | VINCENT | EC LANDERNEAU |
15 | BADEL | JEAN MARIE | HERMINE CYC TREGOR |
16 | LE MAUX | GILDAS | CC DU BLAVET |
17 | TREGUER | HERVE | MILIZAC VTT LOISIRS |
18 | HELLO | SEBASTIEN | ALL BREIZH VTT |
19 | PIERES | STEPHANE | UCP MORLAIX |
20 | CORRE | FREDERIC | TEAM TRECOBAT,FR |
21 | MEVELLEC | CHRISTOPHE | CC BOURG BLANC |
22 | APPERE | MARC | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
Classement D3/D4 : | |||
1 | EFFLAM | GILLES | HERMINE CYC TREGOR |
2 | AMENDA | EWEN | UCP MORLAIX |
3 | LEON | THOMAS | CYCLO SIZUN |
4 | RUMEN | FLORENT | UC CARHAIX |
5 | HAMON | PASCAL | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
6 | CHEYPE | PATRICK | CC PLEMEUR BODOU |
7 | LEROY | MAURICE | CAP SIZUN CYCLISME |
8 | JEGAT | STEPHANIE | CHASSEURS GOURIN CYCLISME |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.