Pass'cyclisme : Classements Challenge 22
Publié il y a 11 ans
Classements au 07/07/2013
PASS D1 | ||||
1 | LAVENANT | PATRICE | 52 | Pts |
2 | BOIVIN | AXEL | 39 | Pts |
3 | LAUBE | FLORENT | 39 | Pts |
4 | ROUSSEAU | JOHANN | 35 | Pts |
5 | PRIGENT | SEBASTIEN | 35 | Pts |
6 | LE BON | DOMINIQUE | 33 | Pts |
7 | MENGUY | GERARD | 31 | Pts |
8 | TOUBLANC | GILLES | 23 | Pts |
9 | LE FLOCH | BENOIT | 22 | Pts |
10 | COLOMBEL | NICOLAS | 20 | Pts |
11 | COUALAN | CHRISTOPHE | 19 | Pts |
12 | DEBEAU | REGIS | 18 | Pts |
13 | RAULT | PIERRE | 16 | Pts |
14 | KERLOUET | ERWAN | 15 | Pts |
15 | LAUNAY | MANUEL | 15 | Pts |
16 | GAULT | JULIEN | 15 | Pts |
17 | LE MAUX | GILLES | 15 | Pts |
18 | KERBORIOU | YVON | 13 | Pts |
19 | LE BOURHIS | WILLIAM | 13 | Pts |
20 | BOTREL | KEVIN | 13 | Pts |
21 | PERROT | ERIC | 13 | Pts |
22 | BADEL | JEAN MARIE | 12 | Pts |
23 | THOUEMENT | STEPHANE | 12 | Pts |
24 | LE DEUNFF | HUGUES | 11 | Pts |
25 | MAHE | JULIEN | 11 | Pts |
PASS D2 | ||||
1 | GESTIN | MICKAEL | 45 | Pts |
2 | SIDANER | YANN | 40 | Pts |
3 | COCHENNEC | JEAN MARC | 35 | Pts |
4 | PERROQUIN | WILLIAM | 31 | Pts |
5 | GERARD | THIERRY | 24 | Pts |
6 | LE POURHIET | REMY | 22 | Pts |
7 | LE BON | LAURENT | 21 | Pts |
8 | MORIN | DAVID | 18 | Pts |
9 | LE MEE | CHRISTOPHE | 16 | Pts |
10 | DESCHAMPS | GILLES | 15 | Pts |
11 | MARY | GAETAN | 13 | Pts |
12 | GUERINEL | MORGAN | 12 | Pts |
13 | FROC | PHILIPPE | 12 | Pts |
14 | RIGAUX | SEBASTIEN | 11 | Pts |
15 | BOULARD | PHILIPPE | 11 | Pts |
16 | POILVET | YANNICK | 10 | Pts |
17 | PERRET | GILLES | 9 | Pts |
18 | MARTIN | CEDRIC | 8 | Pts |
19 | EVANO | THIERRY | 8 | Pts |
20 | COLLET | ARNAUD | 8 | Pts |
21 | GALLO | ARNAULD | 8 | Pts |
22 | HEREL | MORGAN | 8 | Pts |
23 | MESSAGER | LAURENT | 6 | Pts |
24 | CADIOU | HERVE | 6 | Pts |
25 | LE DENMAT | TONY | 6 | Pts |
26 | VIT | OLIVIER | 6 | Pts |
27 | GESBERT | GAETAN | 6 | Pts |
PASS D3 | ||||
1 | CORLAY | FREDERIC | 43 | Pts |
2 | MALARGE | PASCAL | 25 | Pts |
3 | LE JOLY | PASCAL | 23 | Pts |
4 | TARDIVEL | CHRISTOPHE | 21 | Pts |
5 | BOITARD | SYLVAIN | 20 | Pts |
6 | LE ROUX | DOMINIQUE | 20 | Pts |
7 | LE QUERE | FREDERIC | 20 | Pts |
8 | TOSSER | OLIVIER | 18 | Pts |
9 | MEVEL | JEAN RENE | 16 | Pts |
10 | ABRAHAM | PATRICK | 15 | Pts |
11 | CHOQUER | MAXIME | 15 | Pts |
12 | HAMON | ERIC | 15 | Pts |
13 | LE MOY | GERARD | 15 | Pts |
14 | RABINIAU | STEPHANE | 10 | Pts |
15 | GOUAULT | LOIC | 9 | Pts |
16 | FRAVAL | YOHANN | 8 | Pts |
17 | GICQUEL | THIERRY | 6 | Pts |
18 | BOURSEUL | JEAN LUC | 6 | Pts |
19 | GAUTIER | REGIS | 5 | Pts |
20 | HUQUET | FRANCK | 3 | Pts |
21 | JEUNEU | GILLES | 3 | Pts |
22 | URVOY | DAVID | 3 | Pts |
23 | ROLLAND | MICHEL | 3 | Pts |
24 | LE BRAS | PASCAL | 3 | Pts |
25 | GALLAS | 3 | Pts | |
PASS D4 | ||||
1 | EFFLAM | GILLES | 38 | Pts |
2 | COSSON | JEAN LUC | 22 | Pts |
3 | LE POTIER | MICHEL | 15 | Pts |
4 | LE FRANCOIS | PATRICK | 15 | Pts |
5 | BARTEAU | REGIS | 13 | Pts |
6 | THOMAS | THIERRY | 13 | Pts |
7 | LE TENANFLE | REGIS | 13 | Pts |
8 | DURAND | ALAIN | 12 | Pts |
9 | NICOLAS | PATRICK | 10 | Pts |
10 | GOUYA | Noël | 10 | Pts |
11 | BLAIS | CHRISTIAN | 3 | Pts |
12 | JANNIN | ERIC | 3 | Pts |
13 | MOREL | LIONEL | 3 | Pts |
14 | PARLOUER | JOEL | 3 | Pts |
15 | POILVERT | SERGE | 3 | Pts |
16 | DION | ANDRE | 3 | Pts |
17 | HAMON | PASCAL | 3 | Pts |
18 | NICOLAS | JEAN CLAUDE | 3 | Pts |
19 | LE MEHAUTE | MARCEL | 3 | Pts |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.