Plougonven Coatelan : Les engagés
Publié il y a 11 ans
COATELAN PLOUGONVEN | ||||
RONDE FINISTERIENNE CHALLENGE HARMONIE MUTUELLE PREVADIES | ||||
CADETS - 11 tours de 4,6 Km DEPART 13 h 45 | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | JEZEQUEL | Corentin | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | MINSO | Gurvan | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | PERSIAUX | Louri | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | BILLON | Jean François | Cadet | BREST IROISE CYCL.2000 |
5 | JOUAN | Thomas | Cadet | BREST IROISE CYCL.2000 |
6 | TANGUY | Killian | Cadet | BREST IROISE CYCL.2000 |
7 | LE GLEAU | Moran | Cadet | CC DES ABERS |
8 | BARBE | Florian | Cadet | CC MONCONTOUR |
9 | GREE | Alexandre | Cadet | CC MONCONTOUR |
10 | ROUXEL | Florian | Cadet | CC MONCONTOUR |
11 | LE FUR | Jean charles | Cadet | EC LANDERNEAU |
12 | CADIOU | Raphaël | Cadet | LANDIVISIENNE CYCL. |
13 | CREN | Gwendal | Cadet | LANDIVISIENNE CYCL. |
14 | GOULVEN | Marc Antoine | Cadet | LANDIVISIENNE CYCL. |
15 | SEVENOU | Gurvan | Cadet | LANDIVISIENNE CYCL. |
16 | HERVO | Christophe | Cadet | LANNION CYCLISME |
17 | CRISPIN | Mickaël | Cadet | MILIZAC VTT LOISIRS |
18 | AUBRY | Erwan | Cadet | PLAINTEL VS |
19 | RAULT | François | Cadet | PLAINTEL VS |
20 | QUINIO | Vincent | Cadet | UC BRIOCHINE |
21 | DOUAUD | Fabien | Cadet | UC CARHAIX |
22 | HENAFF | Brendan | Cadet | UC CARHAIX |
23 | YVINEC | Erwan | Cadet | UC CARHAIX |
24 | ROUPSARD | Quentin | Cadet | UC GUINEFORT PAYS DE DINAN |
25 | LE ROUX | Nathan | Cadet | UC GUIPAVASIENNE |
26 | FEAT | Robin | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
27 | GUYOMARC`H | Jean | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
28 | LE CORRE | Evann | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
29 | LE ROUX | Amaury | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
30 | MANCHEC | Gaëtan | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
31 | ROUZAU | Thibault | Cadet | UC PAYS PLOUAY |
32 | TOULLEC | Léo | Cadet | UC QUIMPERLOISE |
33 | BILLON | Gaëtan | Cadet | VC CHATEAULINOIS |
34 | CAM | Jean Baptiste | Cadet | VC CHATEAULINOIS |
35 | GUERNALEC | Thibault | Cadet | VC CHATEAULINOIS |
36 | LAOT | Clément | Cadet | VC CHATEAULINOIS |
37 | CLAUSTRE | Nicolas | Cadet | VC PLOUZANE |
38 | HELARY | Baptiste | Cadet | VS DRENNECOIS |
39 | HERVO | Gautier | Cadet | VS DRENNECOIS |
40 | LE BAIL | Louison | Cadet | VS DRENNECOIS |
41 | SEGALEN | Antoine | Cadet | VS DRENNECOIS |
42 | JACQ | Léo | Cadet | VS LESNEVEN |
43 | MILIN | Adrien | Cadet | VS PLABENNEC |
44 | MILLOUR | Marianne | Cadet (F) | VS PLABENNEC |
45 | ANDRIEU BRIANT | Tangui | Cadet | VS QUIMPEROIS |
46 | BALCHOU | Clothilde | Junior (F) | VS QUIMPEROIS |
47 | HEMIDY | Julien | Cadet | VS QUIMPEROIS |
COATELAN PLOUGONVEN - RONDE FINISTERIENNE | ||||
1 - 2 - 3 ème catégories + Juniors + P.C. Open | ||||
DEPART 15 h 30 - 22 tours de 4,6 Km | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | GARCIA | Valentin | 1ère Catégorie | A.PO.GE CYCLISTE |
2 | LECUYER | Franck | 2ème Catégorie | AC LEONARDE |
3 | SEIGNEUR | Fabrice | 1ère Catégorie | ASPTT RENNES CYCLISME |
4 | LEBRETON | Méven | 1ère Catégorie | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
5 | YSSAAD | Yannis | 1ère Catégorie | CM AUBERVILLIERS 93 |
6 | COQUIL | Sébastien | 1ère Catégorie | COTES D`ARMOR CYCL. |
7 | LE GALL | Quentin | 2ème Catégorie | COTES D`ARMOR CYCL. |
8 | BERVAS | Mickaël | 1ère Catégorie | EC LANDERNEAU |
9 | KERMAREC | Alexandre | 1ère Catégorie | EC LANDERNEAU |
10 | LE ROUX | Tangi | 2ème Catégorie | EC LANDERNEAU |
11 | MASSON | Jonathan | 1ère Catégorie | EC LANDERNEAU |
12 | SOUSSET | Gaëtan | 2ème Catégorie | EC LANDERNEAU |
13 | COLLIN | Antoine | 1ère Catégorie | EC RANCE FREMUR |
14 | GUIANVARCH | Erwan | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
15 | PLEVEN | Mathieu | 1ère Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
16 | KERLOUET | Erwan | Pass`Cyclisme Open (D1) | HERMINE CYC. DU TREGOR |
17 | OLLIVIER | Enric | 2ème Catégorie | HERMINE CYC. DU TREGOR |
18 | BONNAMOUR | Franck | Junior | LANNION CYCLISME |
19 | JOUANIGOT | Benoit | 2ème Catégorie | LEUCEMIE ESPOIR |
20 | LARGENTON | Erwan | 2ème Catégoriie | LEUCEMIE ESPOIR |
21 | VIGNES | Anthony | 1ère Catégorie | LEUCEMIE ESPOIR |
22 | VIGOUROUX | Yann | 2ème Catégorie | LEUCEMIE ESPOIR |
23 | LE BUREL | Yann | 2ème Catégorie | OC LOCMINE |
24 | GUEGUEN | Jordan | 2ème Catégorie | TEAM ARMORIQUE |
25 | MENN | Lionel | 3ème Catégorie | TEAM ARMORIQUE |
26 | MENTHEOUR | Paul Mickaël | 3ème Catégorie | TEAM ARMORIQUE |
27 | QUINIO | Adrien | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
28 | CLOAREC | Mathieu | 1ère Catégorie | UC NANTES ATLANTIQUE |
29 | TOULLEC | François | 3ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
30 | LE BIDEAU | Aymeric | 2ème Catégorie | UCK DE VANNES |
31 | LAWLESS | Joshua | 2ème Catégorie | UCL HENNEBONT |
32 | MOORE | George | 2ème Catégorie | UCL HENNEBONT |
33 | JEGAT | Benjamin | 1ère Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
34 | LOREAU | Antoine | 2ème Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
35 | RAUD | Guillaume | 1ère Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
36 | ZIELINSKI | Piotr | 1ère Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
37 | MARJOT | Erwann | 2ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
38 | LE FOURN | Tanguy | 2ème Catégorie | VC PLOUZANE |
39 | MICHEL | Gwénolé | 1ère Catégorie | VC QUINTINAIS |
40 | RAULT | Yann | 1ère Catégorie | VC QUINTINAIS |
41 | LEBRETON | Romain | 1ère Catégorie | VS CHARTRAIN |
42 | MILLOUR | Hubert | 2ème Catégorie | VS PLABENNEC |
43 | KERNEIS | Anthony | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS |
44 | LE MEUR | Adrien | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS |
45 | PERSON | Boris | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS |
46 | THILLOY | Frank | 2ème Catégorie | VS SCAEROIS |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.