Marie Morgane Le Deunff Championne des Côtes d'Armor
Publié il y a 6 ans
En remportant dimanche l'épreuve de Trémel, support du Championnat 22 route, Marie Morgane est devenue Championne des Côtes d'Armor Cadettes sur route. La championne de Bretagne en titre a dominé et maitrisé l'épreuve d'un bout à l'autre. Une première offensive dès le premier tour opérait une première sélection. La seconde attaque entraînait la jeune plestinaise dans un cavalier seul. La briochine Sarah Hinault et Le Gourrierec Pauline Ac Lanester complètent le podium.
Chez les minimes, Alizée Rigaux CC Moncontour devient Championne Départemental
TREMEL | |||||
SUPPORT CHAMPIONNAT 22 ROUTE - 01/04/18 | |||||
CADETTES | |||||
ENGAGEES : 19 | PARTANTES : 16 | CLASSEES : 15 | 40 Km en 1h19'20 | ||
CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | 1 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | Cadette | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | 2 | HINAULT | SARAH | Cadette | UC BRIOCHINE |
3 | 18 | LE GOURRIEREC | PAULINE | Cadette | AC LANESTER 56 |
4 | 8 | AMICE | FLORINE | Cadette | TEAM PAYS DE DINAN |
5 | 9 | GUILLOUX | DORIANE | Cadette | TEAM PAYS DE DINAN |
6 | 6 | SIOHAN | APOLLINE | Cadette | EC PAYS DU LEFF |
7 | 4 | LE CORRE | YOUNA | Cadette | VC PAYS DE LOUDEAC |
8 | 3 | GUEGAN | ANABELLE | Cadette | CC DU BLAVET |
9 | 19 | GEGOUREL | ELISE | Cadette | AC PAYS DE BAUD |
10 | 7 | HENRY | EMMA | Cadette | VS PAYS DE LAMBALLE |
11 | 5 | MOY | CALLISTA | Cadette | VC PAYS DE LOUDEAC |
12 | 12 | LEROYER | CONSTANCE | Cadette | US VERN CYCLISME |
13 | 17 | ROUINSARD | EMILIE | Cadette | EC QUEVENOISE |
14 | 13 | MALAQUIN | SUZANNE | Cadette | US VERN CYCLISME |
15 | 15 | YSOPE | LOLA | Cadette | US VERN CYCLISME |
MINIMES | |||||
ENGAGEES : 8 | PARTANTES : 7 | CLASSEES : 7 | 34 Km en 1h08' | ||
CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | 33 | RIGAUX | ALIZEE | Minime | CC MONCONTOUR |
2 | 37 | ROUAT | MELISSA | Minime | MOELAN CYCLO CLUB |
3 | 35 | VETEL | ESTELLE | Minime | ENTENTE CYCLO DU MENE |
4 | 38 | SILLIAU | Nolwenn | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
5 | 36 | QUERE | MELISSA | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. |
6 | 34 | LE SAOUT | ENORA | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
7 | 32 | GLOT | VALENTINE | Minime | CC PLANCOETIN |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.