Guerlesquin : les résultats
Publié il y a 10 ans
GUERLESQUIN - 15 AOUT 2014 - DEPART 14 H 00 | ||||
ECOLES DE CYCLISME - FEUILLE DE CLASSEMENT | ||||
Clas | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | FLOCH | PIERRE | Prélicenciée | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
2 | BERNARD | ZOE | Prélicenciée | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR |
1 | TANGUY | LOUIS | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | GUEGUEN | MATTEO | Poussin | CAP SIZUN CYCLISME |
3 | HERNOT | LOMICK | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | GEFFROY | MEWEN | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | MONNIER | LILLIAN | Poussin | V.S. DRENNEC |
6 | ALLANO | LUCAS | Poussin | E.C. ROSTRENEN |
7 | SERADIN | QUENTIN | Poussin | C.C. PLANCOET |
8 | RIOU | GURVAN | Poussin | V.C. CHATEAULIN |
9 | SERADIN | MATHEO | Poussin | C.C. PLANCOET |
10 | JOUANET | LOUIS | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
11 | CESAR | SIMON | Poussin | |
1 | LE BARS BRESSON | MARIUS | Pupille | OC LOCMINE |
2 | OBE | CLEMENT | Pupille | BREST IROISE CYCL.2000 |
3 | LE NOA | THEO | Pupille | V.VANNES CYCLISTE |
4 | MONNIER | NOLAN | Pupille | V.S. DRENNEC |
5 | GRAS | LEO | Pupille | ROUE D'OR BEGARD |
6 | CESAR | THIBAULT | Pupille | |
1 | BOILEAU | KILLIAN | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | BERNARD | MALO | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | DUCHENE | AYMERIC | Benjamin | CC PLANCOETIN |
4 | LE JAN | PAUL | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | COLAS | THIBAULT | Benjamin | V.S.P. LAMBALLE |
6 | HERNOT | GUIREC | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | BENECH | SIMON | Benjamin | ROUE D'OR BEGARD |
8 | OBE | FLORIAN | Benjamin | BREST IROISE CYCL.2000 |
9 | KERMOAL | DORIAN | Benjamin | A.S. DE FONDETTE VTT |
10 | QUENTRIC | ROMANE | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
11 | SAGAERT | CHARLES | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
1 | GUEZENNEC | NICOLAS | Minime | U.C. CARHAIX |
2 | QUENTRIC | THIBAULT | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. |
3 | PLUSQUELLEC | YANN | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
4 | SAGAERT | YANN | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | CABIC | FABIEN | Minime | VS LESNEVEN |
6 | SILLIAU | NICOLAS | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
7 | TANGUY | MAXAN | Minime | MILIZAC VTT |
8 | CALLAREC | ERWAN | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | LE ROUX | BAPTISTE | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
10 | FAILLER | ADRIEN | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
11 | MANCHEC | MAEL | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
12 | COZIC | ANTOINE | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | LE NOA | MARGAUX | Minime | VELOCE VANNES CYCLISTE |
14 | SERADIN | GUILLAUME | Minime | C.C. PLANCOET |
G U E R L E S Q U I N - 1 5 A O U T 2 0 1 4 - | ||||
P.C. + P.C. OPEN - | ||||
D1/D2 = 35 tours de 2 km300 - D3/D4 = 32 tours de 2 km 300 | ||||
FEUILLE DE CLASSEMENT | ||||
ENGAGES = 32 PARTANTS = 31 CLASSES = 23 TEMPS = 2 h 12 | ||||
Clas. | Dos. | Nom | Prénom | Club |
1 | 2 | SIDANER | ERWAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | 3 | SIDANER | YANN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | 16 | PICARD | JONATHAN | LANDIVISIENNE CYCL. |
4 | 27 | MARTIN | CEDRIC | HERMINE CYCLISTE TREGOR |
5 | 17 | RENAUDIN | NICOLAS | LANNION CYCLISME |
6 | 20 | PIERES | STEPHANE | UC PAYS DE MORLAIX |
7 | 6 | BONNAMOUR | YVES | LANNION CYCLISME |
8 | 8 | KERBORIOU | YVON | CC DU BLAVET |
9 | 19 | PERROT | ERIC | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
10 | 22 | TABARIC | RONALD | E.C. QUEVENOISE |
11 | 31 | KERLOUET | ERWAN | HERMINE CYCLISTE TREGOR |
12 | 7 | BECHU | ANTHONY | AC LEONARDE |
13 | 26 | DEBEAU | REGIS | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
14 | 12 | GARCIN | FLORENT | BREST IROISE CYCL.2000 |
15 | 5 | LE FOURN | AODEZ | VC PLOUZANE |
16 | 15 | JEZEGOU | ROMAIN | LANDIVISIENNE CYCL. |
17 | 10 | BOUDOUIN | MICKAEL | ALL BREIZH VTT |
18 | 13 | LE BRAS | NICOLAS | EC LANDERNEAU |
19 | 14 | LE CORRE | GILDAS | EC LANDERNEAU |
20 | 4 | OLIVIER | MAELEZ | VC CHATEAULINOIS |
21 | 29 | SIMON | JULIEN | |
22 | 25 | LEON | THOMAS | LANDIVISIENNE CYCL. |
23 | 23 | BECAM | CLEMENT | E.C. LANDERNEAU |
CLASSEMENT D3/D4 | ||||
ENGAGES = 11 PARTANTS = 11 CLASSES = 9 TEMPS 2 h 04 | ||||
1 | 59 | GEFFROY | ERIC | E.C. PAYS DE GUICHEN |
2 | 52 | FLOC`H | JACQUES | LANDIVISIENNE CYCL. |
3 | 55 | MORELLEC | SEBASTIEN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | 61 | GAIGIER | LOUIS | LANDIVISIENNE CYCL. |
5 | 60 | EFFLAM | GILLES | HERMINE CYCLISTE TREGOR |
6 | 56 | RAOUL | OLIVIER | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | 53 | BOUGAN | PIERRE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
8 | 51 | LE GUEN | LAURENT | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | 54 | COJEAN | PASCAL | E.C. LANDERNEAU |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.