Lanvellec : les engagés
Publié il y a 10 ans
L AN V E L L E C - 2 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4 | ||||
PRIX DU COMITE DES FETES - PASS CYCLISME + P.C. OPEN | ||||
D1/D2 DEPART 15 h 00 - 20 TOURS DE 3 km 800 | ||||
LISTE DES ENGAGES | ||||
Dos. | Nom | Prénom | Catégorie | Club |
1 | CORNELIS | YOANN | Pass`Cyclisme (D2) | EC PLESTIN PT |
2 | LE RAZAVET | GILLES | PC Open (D1) | EC PLESTIN PT |
3 | ROPARTZ | ERWAN | Pass`Cyclisme (D2) | EC PLESTIN PT |
4 | SIDANER | YANN | PC Open (D1) | EC PLESTIN PT |
5 | BOUDOUIN | MICKAEL | PC Open (D2) | ALL BREIZH VTT |
6 | LE JEUNE | PASCAL | PC Open (D2) | ALL BREIZH VTT |
7 | LOCHE | LAURENT | Pass`Cyclisme (D1) | ASPO TOURS CYCLISME |
8 | ARZEL | BRUNO | PC Open (D1) | CC BOURG BLANC |
9 | KERFENDAL | BRUNO | PC Open (D1) | CC DOUARNENEZ |
10 | RABINIAUX | STEPHANE | Pass`Cyclisme (D2) | CC LANVALLAY |
11 | COLOMBIER | MICHEL | PC Open (D2) | CC MONCONTOUR |
12 | ANTOINE | YANN | PC Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
13 | GLATRE | SEBASTIEN | PC Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
14 | LE GOFF | JEROME | PC Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
15 | SEBILLE | DANIEL | PC Open (D2) | EC PLOUHA LANVOLLON |
16 | KERLOUET | ERWAN | PC Open (D1) | H. CYC. DU TREGOR |
17 | COATANOAN | TANGUY | PC Open (D1) | LANDIVISIENNE CYCL. |
18 | JACQ | DANIEL | PC Open (D1) | LANDIVISIENNE CYCL. |
19 | BONNAMOUR | YVES | Pass`Cyclisme (D1) | LANNION CYCLISME |
20 | BOSQUET | REGIS | Arbitre National | TC GRANIT ROSE |
21 | GUELOU | VINCENT | PC Open (D1) | TC GRANIT ROSE |
22 | AMENDA | EWEN | PC Open (D2) | UC PAYS DE MORLAIX |
23 | ARZUR | FREDERIC | PC Open (D1) | UC PAYS DE MORLAIX |
24 | LE CLEC`H | JULIEN | Pass`Cyclisme (D2) | VCP GUINGAMP 22 |
25 | ROUILLE | MATHIS | PC Open (D1) | VCP GUINGAMP 22 |
26 | LE FLOCHMOEN | CLAUDE | PC Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
27 | LOYER | CYRILLE | PC Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
28 | PERSONNIC | EMMANUEL | PC Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
29 | PERSONNIC | OLIVIER | PC Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
30 | ROUAT | STEPHANE | PC Open (D1) | VS PLOUMAGOAR |
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
D3/D4 - DEPART 15 h 01 - 15 TOURS DE 3 km 800 | ||||
51 | DENIEL | PHILIPPE | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PT |
52 | GABRIEL | JACKY | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PT |
53 | GEFFROY | PHILIPPE | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PT |
54 | LE BRAS | PASCAL | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PT |
55 | LE GUEN | LAURENT | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PT |
56 | MORELLEC | SEBASTIEN | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PT |
57 | RAOUL | OLIVIER | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PT |
58 | STASZCZAK | JEAN PIERRE | Pass`Cyclisme (D4) | EC PLESTIN PT |
59 | TOSSER | OLIVIER | Pass`Cyclisme (D3) | EC PLESTIN PT |
60 | BERTHELOT | JEAN | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
61 | PINARD | YANN | Pass`Cyclisme (D3) | CC MONCONTOUR |
62 | BUHOUR | DIDIER | Pass`Cyclisme (D4) | EC PAYS DE PAIMPOL |
63 | BUHOUR | JACQUES | Pass`Cyclisme (D4) | EC PAYS DE PAIMPOL |
64 | COAIL | LOUIS | Pass`Cyclisme (D4) | H. CYC. DU TREGOR |
65 | EFFLAM | GILLES | Pass`Cyclisme (D3) | H. CYC. DU TREGOR |
66 | KERLOUET | LOIC | Pass`Cyclisme (D4) | H. CYC. DU TREGOR |
67 | PERON | CEDRIC | Pass`Cyclisme (D3) | H. CYC. DU TREGOR |
68 | THORAVAL | ERWAN | Pass`Cyclisme (D3) | H. CYC. DU TREGOR |
69 | GAIGIER | LOUIS | Pass`Cyclisme (D3) | LANDIVISIENNE CYCL. |
70 | BOUGAN | PIERRE | Pass`Cyclisme (D3) | TC GRANIT ROSE |
71 | LE QUERE | FREDERIC | Pass`Cyclisme (D3) | VC DE L`EVRON |
72 | JANNIN | ERIC | Pass`Cyclisme (D4) | VCP GUINGAMP 22 |
73 | GABILLARD | ALAIN | Pass`Cyclisme (D4) | VC PLURIENNAIS |
74 | COSSON | JEAN LUC | Pass`Cyclisme (D4) | VS BRIOCHIN AG |
75 | MALARGE | PASCAL | Pass`Cyclisme (D3) | VS PLOUMAGOAR |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.