Botmeur : les classements
Publié il y a 9 ans
PRE LICENCIES | |||
1 | ALLANO | MATHIS | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
2 | ALLAIN | SWAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
POUSSINS | |||
1 | HERNOT | LOMICK | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | PASCO | VICTOR | VS QUIMPEROIS |
3 | MONNIER | LILIAN | VS DRENNECOIS |
4 | JOUANET | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | CALLAREC | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | QUERE | MAEL | LANDIVISIENNE CYCL. |
PUPILLES | |||
1 | PASCO | LUC | VS QUIMPEROIS |
2 | COET | THOMAS | A.C. LEONARDE |
3 | LE DALLIC | MALCOM | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
4 | TANGUY | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | BALCH | ALEXANDRE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
6 | LAMOTTE | CLEMENT | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
7 | ALLANO | LUCAS | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
8 | PHILIP | PIERIG | LANDIVISIENNE CYCL. |
9 | HARDY | VINCENT | AC GOUESNOU |
chute | PERROT | LISE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
BENJAMINS | |||
1 | LE JAN | PAUL | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | ROUXEL | MAXIME | VS PLOUMAGOAR |
3 | SALAUN | TOM | UC PAYS DE MORLAIX |
4 | HORNEC | MICHEL | V.S. DRENNEC |
5 | CAJEAN | NOA | CC DES ABERS |
6 | BATTEAU | ALEXANDRE | AC GOUESNOU |
7 | PHILIP | EWEN | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | MOREL | GAUTHIER | VS DRENNECOIS |
9 | NEDELEC | GAETAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
10 | FUSTEC | MATHIS | UC PAYS DE MORLAIX |
11 | OBE | CLEMENT | BREST IROISE CYCL.2000 |
12 | MALGORN | ADRIEN | LANDIVISIENNE CYCL. |
13 | HERNOT | GUIREC | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
14 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | UC CARHAIX |
15 | MONNIER | NOLAN | VS DRENNECOIS |
16 | PERROT | HUGO | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
17 | THOMAS | CORENTIN | CAP SIZUN CYCLISME |
1° F | DUMOULIN | LUCIE | U.C. SEYSSEL FRANGY |
2° F | QUENTRIC | ROMANE | LANDIVISIENNE CYCL. |
3° F | ANDRE | CORALIE | VS QUIMPEROIS |
4° F | ALLAIN | JADE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5° F | HARDY | GLADYS | AC GOUESNOU |
PASS D3/D4 | |||
1 | EFFLAM | GILLES | HERMINE CYC. DU TREGOR |
2 | LE BOZEC | JEAN PAUL | V.C. RENNAIS |
3 | LUCAS | NELLY | CAP SIZUN CYCLISME |
4 | JANVIER | SEBASTIEN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | PICHON | FABIEN | C.C. PLOUVORN FSGT |
6 | BOURHIS | MELISSA | V.C. RENNAIS |
7 | MORELLEC | SEBASTIEN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
PC OPEN D1/D2 | |||
1 | MEHEUST | DOMINIQUE | U.S. VERN CYCLISME |
2 | MOYSAN | CEDRIC | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | LE HIR | CEDRIC | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL |
4 | PIERES | STEPHANE | U.C.P. MORLAIX |
5 | MARTIN | CEDRIC | HERMINE CYC. DU TREGOR |
6 | LE CORRE | GILDAS | EC LANDERNEAU |
7 | TYDOU | THIERRY | CC DU BLAVET |
8 | RAOUL | OLIVIER | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | ULVOAS | FLORIAN | VS PLABENNEC |
10 | PERROT | JOSE | VC CHATEAULINOIS |
11 | PLEYBER | PATRICE | UCL HENNEBONT |
12 | GUEGUEN | YOANN | MILIZAC VTT LOISIRS |
13 | ARZEL | BRUNO | CC BOURG BLANC |
14 | DUVAL | ERWAN | ALL BREIZH VTT |
15 | HELLO | OLIVIER | ALL BREIZH VTT |
16 | JAMBOU | PHILIPPE | CHASSEURS DE GOURIN CYC. |
17 | TALBOURDET | SEBASTIEN | V.C. CHATEAULINOIS |
18 | L'HOSTIS | ALAIN | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
19 | POUPIER | MATHIEU | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
20 | GUELOU | VINCENT | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
21 | LE MOINE | J. MATHIEU | PARIS CYCL. OLYMPIQUE |
22 | MORIZUR | JULIEN | CC ERGUE GABERIC |
23 | ANTOINE | YANN | EC PLOUHA LANVOLLON |
24 | BOURHIS | JEREMY | VC PLOUZANE |
25 | AMOS | STEPHANE | V.S. SCAEROIS |
26 | HOURMANT | FABRICE | CC ERGUE GABERIC |
27 | LE LAY | MATHIEU | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
28 | LE JOLY | PASCAL | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
29 | CALVAR | SERGE | CAP SIZUN CYCLISME |
30 | SPARFEL | PIERRE | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
31 | KERVAREC | ROMAIN | CC BIGOUDEN |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.