Ecoles de cyclisme à Plougonven : Les classements
Publié il y a 9 ans
PRELICENCIES | |||
1 | CARIOU | YANIS | VS QUIMPEROIS |
POUSSINS | |||
1 | LE NAY | AMAURY | VS QUIMPEROIS |
2 | JOUANET | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | CALLAREC | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | QUERE | MAEL | LANDIVISIENNE CYCL. |
5 (1°F) | PARROT | ELISE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 (2°F) | COLCANAP | LENAIS | UC CARHAIX |
PUPILLES | |||
1 | TROTEL | MALO | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
2 | COET | THOMAS | A.C. LEONARDE |
3 | LEAUTE | MARIUS | VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | GUEGUEN | MATTEO | CAP SIZUN CYCLISME |
5 | TANGUY | LOUIS | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 (1°F) | BLAIZE | LENA | UC CARHAIX |
7 | PHILIP | PIERIG | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | BALCH | ALEXANDRE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
9 | LAMOTTE | CLEMENT | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
10 (2°) | BETHON | OCEANE | VS SCAEROIS |
11 | ROME | CANDICE | CC VITREEN |
12 | COACOLOU | CECILE | UC CARHAIX |
13 | GUEGAN | ERIK | E.S. CAEN |
BENJAMINS | |||
1 | BRIAND | ENZO | VS TREGUEUX |
2 | HORNEC | MICHEL | VS DRENNECOIS |
3 | LE JAN | PAUL | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | LE FRESNE | ANTOINE | VS QUIMPEROIS |
5 | CARIOU | JULIAN | VS QUIMPEROIS |
6 | LE NAY | FLAVIAN | VS QUIMPEROIS |
7 | CADORET | THEOTIME | AC LANESTER 56 |
8 | SALAUN | TOM | UC PAYS DE MORLAIX |
9 | MOISAN | EMMANUEL | VS PLOUMAGOAR |
10 | COLCANAP | MATHIS | UC CARHAIX |
11 | ROPARTZ | QUENTIN | UCP MORLAIX |
12 | LACHUER | THOMAS | UC PAYS DE MORLAIX |
13 (1°F) | BOYER | YANNA | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
14 | ROME | ESTEBAN | CC VITREEN |
15 | KERMOAL | DORIAN | AS FONDETTES VTT |
16 | PHILIP | EWEN | LANDIVISIENNE CYCL. |
17 | FUSTEC | MATHIS | UCP MORLAIX |
18 | CHIPAULT | ADRIEN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
19 | SAGAERT | CHARLES | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
20 | LE COZIC | GABIN | VS PLOUMAGOAR |
21 | GOUEZEL | ANTOINE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
MINIMES | |||
1 | BRIAND | MAELIG | RO BEGARROISE |
2 | SIMON | EWEN | CC BOURG BLANC |
3 | CALLAREC | ERWAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | TANGUY | MAXAN | MILIZAC VTT LOISIRS |
5 | ROME | AXEL | CC VITREEN |
6 (1° F) | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | CHOQUER | MATHIS | AC LEONARDE |
8 | LE MER | QUENTIN | AC LEONARDE |
9 | HERISSON | AYMERIC | CC PLANCOETIN |
10 | CADORET | CELESTIN | AC LANESTER 56 |
11 | MORIN | DYLAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | DOUAUD | CLEMENT | UC CARHAIX |
13 | BRETON | MATHIEU | BREST IROISE CYCL.2000 |
14 | LE GLEAU | ANTOINE | VS PLABENNEC |
15 | ELARD | SAMUEL | AC LEONARDE |
16 | NOMINE | Lilian | LAGNY PONTCARRE CYC. |
17 | FERELLOC | CORENTIN | BREST IROISE CYCL.2000 |
18 | MADEC | GUILLAUME | AC LEONARDE |
19 | ALLAIN | LOUIS | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
20 | CHESNEAU | IWAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
21 | PLANTEC | ALLAIN | VS PLABENNEC |
22 | LE CORRE | MATHIEU | U.C.P. MORLAIX |
23 | MATHIEU | NOLANN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
24 | CANN | ROBIN | EC LANDERNEAU |
25 | NICOLAS | ANTONIN | LANDIVISIENNE CYCL. |
26 | YILDIZ | MAXIME | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
27 | HETET | BRYCE | VC CHATEAULINOIS |
28 | GERY | CORENTIN | EC LANDERNEAU |
29 (2°F) | LE DU | LISA | VS QUIMPEROIS |
Abs | LE MAUX | EWAN | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
30 | GUEGAN | ANTOINE | ES CAEN |
31 | YILDIZ | Dimitri Alan | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
32 | LE MEAUX | YOHANN | VS PLOUMAGOAR |
33 | LE NAY | AXEL | VS QUIMPEROIS |
34 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | VS PLOUMAGOAR |
35 | LE ROUX | MAXENCE | PLAINTEL VS |
36 | GUENVER | GAETAN | UC PAYS DE MORLAIX |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.