Plouégat Moysan : les résultats des Ecoles de Cyclisme
Publié il y a 7 ans
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | GEFFROY | Iwan | Prélicencié | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | ALLAIN | SWAN | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | FOUBERT | Ethan | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | LE BERRE | SOHANN | Poussin | EC PAYS DE PAIMPOL |
4 | LE BRETON | ELOANE | Poussine | LANDIVISIENNE CYCL. |
5 | LE GOFF | ARTHUR | Poussin | EC PLOUHA LANVOLLON |
6 | FLOCH | PIERRE | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | STEPHAN | KILLIAN | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
8 | LE JAN | ANTOINE | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | PRIGENT | MAIWENN | Poussin | UC CARHAIX |
10 | KERHERVE | Noa | Poussin | LANDIVISIENNE CYCL. |
11 | BONNEFOY | Isaac | Poussin | UC PAYS DE MORLAIX |
12 | CALLAREC | MANON | Poussin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | HERNOT | LOMICK | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | PRIGENT | TITOUAN | Pupille | UC CARHAIX |
3 | ROBERT | ENZO | Pupille | VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | JOUANET | LOUIS | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | GUILLOME | LEONARD | Pupille | CC DU BLAVET |
6 | BERNARD | ZOE | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
7 | DESCHAMPS | LOEIZ | Pupille | EC PLOUHA LANVOLLON |
8 | GAUDIN | JEAN | Pupille | EC PLOUHA LANVOLLON |
9 | LE NAY | AMAURY | Pupille | VS QUIMPEROIS |
10 | MATO | REGINE | Pupille | TEAM PAYS DE DINAN |
11 | CALLAREC | LOUIS | Pupille | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | COLCANAP | LENAIS | Pupille | UC CARHAIX |
13 | LAZENNEC | KYLIAN | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
14 | QUERE | MAEL | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
15 | COZ | VINCENT | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
16 | LE DEZ | ARTHUR | Pupille | LANDIVISIENNE CYCL. |
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | MOMBLANO | MATTHIEU | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
2 | MAZEVET | RONANN | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
3 | GUILLOUX | KILLIAN | Benjamin | TEAM PAYS DE DINAN |
4 | BASSET | ANTOINE | Benjamin | VC PAYS DE LOUDEAC |
5 | REBILLARD | MALO | Benjamin | CC PLANCOETIN |
6 | TROTEL | MALO | Benjamin | VS PLOUMAGOAR |
7 | FOUBERT | THEO | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
8 | PIERRE | BENJAMIN | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
9 | TANGUY | LOUIS | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
10 | ROPARTZ | TINO | Benjamin | UC PAYS DE MORLAIX |
11 | DJADOUR | MASSIN | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
12 | LE MORVAN | GABIN | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | JEGOU | ETIENNE | Benjamin | VC DE L`EVRON |
14 | BRUNET | VALENTINE | Benjamin | VS QUIMPEROIS |
15 | LIDOUREN | LOUIS | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
16 | QUENOUILLERE | GIREG | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
17 | LE GALL | JORDAN | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
18 | HINGANT | YOUENN | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
19 | LE GALL | LUBIN | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
20 | LE BERRE | MAELANN | Benjamin | EC PAYS DE PAIMPOL |
21 | PIQUET | DORIAN | Benjamin | RO BEGARROISE |
22 | BOUDER | Benjamin | ||
23 | LE GUEN | DAPHNE | Benjamin | LANDIVISIENNE CYCL. |
24 | HAMONIC | THOMAS | Benjamin | CC PLANCOETIN |
25 | GRAS | LEO | Benjamin | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
26 | LE GALL | MATTHEW | Benjamin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
27 | GERY | GAETAN | Benjamin | UC GUIPAVASIENNE |
28 | DELALANDE | GUILLAUME | Benjamin | UC PAYS DE MORLAIX |
29 | GESBERT | EVAN | Benjamin | VC DE L`EVRON |
30 | PERROT | LISE | Benjamin | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.