Plouégat Moysan : les résultats Minimes & Cadets
Publié il y a 7 ans
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | BRIAND | ENZO | Minime | UC BRIOCHINE |
2 | ROUXEL | MAXIME | Minime | VS PLOUMAGOAR |
3 | LE NAY | FLAVIAN | Minime | VS QUIMPEROIS |
4 | ROLLAND | BRIEUC | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
5 | ANDRIEUX | CELESTIN | Minime | VC MEVENNAIS |
6 | BANNIER | DAMIEN | Minime | VS PLOUMAGOAR |
7 | SAOUT | ELOUAN | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. |
8 | LE JAN | PAUL | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | GUILLOME | JACOB | Minime | CC DU BLAVET |
10 | MENEZ | THOMAS | Minime | EC PLOUHA LANVOLLON |
11 | BASSET | PIERRE HENRY | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
12 | BERNARD | MALO | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
13 | HERNOT | GUIREC | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
14 | D`HERVEZ | SEBASTIEN | Minime | VC CHATEAULINOIS |
15 | LE COZIC | GABIN | Minime | EC PLOUHA LANVOLLON |
16 | TURBOT | JEAN | Minime | VS PLOUMAGOAR |
17 | CHIPAULT | ADRIEN | Minime | TC DE GRANIT ROSE |
18 | GOUZOUGUEN | KILIAN | Minime | VS PLOUMAGOAR |
19 | LE GOFF | HUGO | Minime | EC PLOUHA LANVOLLON |
20 | FUSTEC | MATHIS | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
21 | HAMONIC | MAXIMILIEN | Minime | CC PLANCOETIN |
22 | BLAIZE BILLON | THOMAS | Minime | UC CARHAIX |
23 | GAUTHIER | WALDEN | Minime | UC PAYS DE MORLAIX |
24 | QUERE | MELISSA | Minime | LANDIVISIENNE CYCL. |
25 | HAMON | MELAINE | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
26 | LE SAOUT | ENORA | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
27 | SPARFEL | CLEMENT | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
28 | ANGOUGEARD | SIMON | Minime | VS PLOUMAGOAR |
29 | CARLIER | MAEL | Minime | VS PAYS DE LAMBALLE |
30 | ALLAIN | JADE | Minime | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
31 | GUILLOUX | DORIANE | Cadette | TEAM PAYS DE DINAN |
Classement | NOM | PRENOM | CATEGORIE | CLUB |
1 | D`HERVEZ | THIBAULT | Cadet | VC CHATEAULINOIS |
2 | GUEGUEN | GAULTIER | Cadet | UC CARHAIX |
3 | LE PIOUFFE | NATHAN | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
4 | LE BIHAN | KILLIAN | Cadet | CC DU BLAVET |
5 | CHESNEAU | IWAN | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
6 | BRIAND | MAELIG | Cadet | RO BEGARROISE |
7 | LE ROUX | BAPTISTE | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
8 | POIGNANT | PACOME | Cadet | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
9 | LE BRIS | AURELIEN | Cadet | VS PLABENNEC |
10 | LE MER | QUENTIN | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
11 | MORIN | DYLAN | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
12 | KERAUDREN | THOMAS | Cadet | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
13 | BELHADROUF | KEVIN | Cadet | VS PLOUMAGOAR |
14 | ALLAIN | LOUIS | Cadet | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
15 | MORVAN | LUCAS | Cadet | RO BEGARROISE |
16 | BOILEAU | KILLIAN | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
17 | COZIC | ANTOINE | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
18 | MERRIEN | CLEMENT | Cadet | RO BEGARROISE |
19 | TOMASSACCI | ROMAIN | Cadet | UC ALREENNE |
20 | LEROUXEL | MARIUS | Cadet | PERIERS CYCLISME |
21 | LE SAOUT | EWEN | Cadet | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
22 | CAPELLE | ALEX | Cadet | UC BRIQUEBEC |
23 | DUCHENE | AYMERIC | Cadet | UC BRIOCHINE |
24 | LE CHANU | BAPTISTE | Cadet | VC QUINTINAIS |
25 | PAIN | ENZO | Cadet | VCP LA CHATAIGNERAIE |
26 | LE NOUVEL | MARC | Cadet | VC QUINTINAIS |
27 | MASSE | VALENTIN | Cadet | EC PAYS DE PAIMPOL |
28 | PORTAIL | KYLIAN | Cadet | SC MALESTROIT |
29 | HARROUARD | GLENN | Cadet | UC ALREENNE |
30 | GERY | CORENTIN | Cadet | UC GUIPAVASIENNE |
31 | LETOUPIN | MATHIS | Cadet | UC BRICQUEBEC |
32 | DAUGAN | ENZO | Cadet | VC PAYS DE DINAN |
33 | LEBATARD | PAUL | Cadet | UC BRICQUEBEC |
34 | BROSTIN | PATRICE | Cadet | UC BRICQUEBEC |
35 | LEMARCHAND | ADRIEN | Cadet | UC BRICQUEBEC |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.