Chrono de Plouigneau : les résultats
Publié il y a 4 ans
SENIORS | |||||
1 | GUERNALEC | Victor | Côtes d'Armor Marie Morin Véranda Rideau | 1ère cat | 16:27,82 |
2 | SCHMIDT | Fabien | UC Briochine | 1ère cat | 16:31,83 |
3 | BOILEAU | Alan | VCP Loudéac | 1ère cat | 16:58,33 |
4 | PATOUX | Jérémy | Côtes d'Armor Marie Morin Véranda Rideau | 1ère cat | 16:58,45 |
5 | LE CAM | Brendan | UC Nantes Atlantique | 1ère cat | 17:00,75 |
6 | D'HERVEZ | Thibault | Côtes d'Armor Marie Morin Véranda Rideau | 1ère cat | 17:09,10 |
7 | LARMET | Ilan | Véloce vannetais Cyclisme | 2 ème cat | 17:12;41 |
8 | RIVALLAIN | Hugo | Hennebont Cyclisme | 1ère cat | 17:22,59 |
9 | SEGUI | Lucas | Hennebont Cyclisme | 2 ème cat | 17:44,60 |
10 | BERTIN | Alexandre | Team Bertin | 1ère cat | 17:46,43 |
11 | POUGET | Tommy | Laval Cyclisme 53 | 1ère cat | 17:50,96 |
12 | NICOLAS | Arthur | UC Cholet 49 | 1ère cat | 18:04,15 |
13 | POISSON | Julien | UC Briochine | 2 ème cat | 18:05,47 |
14 | HORNY | Sloan | UC Quimperlé | 2 ème cat | 18:06,00 |
15 | LE CHENADEC | Antoine | Hennebont Cyclisme | 2 ème cat | 18:19,11 |
16 | CADIOU | Raphaël | UCP Morlaix | 2 ème cat | 18:21,46 |
17 | LE BARBIER | Loïc | Hennebont Cyclisme | 1ère cat | 18:24,99 |
18 | LE HUITOUZE | Julien | Hennebont Cyclisme | 1ère cat | 18:26,03 |
19 | BURLOT | Samuel | UC Briochine | 2 ème cat | 18:28,11 |
20 | MOULIN | Alan | VCP Loudéac | 2 ème cat | 18:32,71 |
21 | JARNO | Paul | Hennebont Cyclisme | 2 ème cat | 18:34,69 |
22 | GUENVER | Gaetan | UCP Morlaix | 3 ème cat | 18:43,36 |
23 | POILVERT | Freddy | VCP Lorient | 2 ème cat | 18:43,84 |
24 | SEGUI | Damien | UC Quimperlé | 3 ème cat | 18:56,42 |
25 | LE MARREC | Frederic | Team Côte de Granit Rose | 1ère cat | 18:58,15 |
26 | JEZEQUEL | Hugo | Team La Crêpe de Brocéliande - Bodemer Auto | 2 ème cat | 19:00,10 |
27 | JEGOU | Julien | Côtes d'Armor Marie Morin Véranda Rideau | 2 ème cat | 19:05,89 |
28 | CARDRAIN | Hugo | UCL Hennebont | 3 ème cat | 19:07,88 |
29 | GEFFROY | Hugo | CC Plancoët | 3 ème cat | 19:42,06 |
30 | CLAUSTRE | Nicolas | UCP Morlaix | 2 ème cat | 19:49,96 |
31 | HARDY | Christophe | Kiclos Brest métropôle | 2 ème cat | 20:01,51 |
32 | LERAY | Julien | Kiclos Brest métropole | 3 ème cat | 20:09,17 |
Dames 17 ans et + | |||||
1 | SQUIBAN | Maeva | AC Gouesnou | Junior fille 2 | 19:29,16 |
2 | PREVOT | Anne-Emmanuelle | Team O2 Ploudalmézeau Portsall | Dame Pass | 20:34,99 |
3 | LE DEUNFF | Marie morgane | EC Plestin - Pays de Trégor | Junior fille 2 | 20:47,35 |
4 | QUENTRIC | Romane | Landivisienne Cycliste | Junior fille1 | 22:07,05 |
5 | ROINSARD | EMILIE | VCP Loudéac | Junior fille 1 | 22:16,09 |
6 | LE GOURRIEREC | Pauline | US Vern Cyclisme | Junior fille 2 | 22:21,35 |
7 | ALENCON | Katell | VS Drennec | Dames Pass | 23:00,33 |
8 | BOSQUET | Mathilde | Kiclos Brest métropole | Dames 3ème | 23:01,97 |
9 | LOUBOUTIN | Marine | UC Briochine | Dame 2 ème | 23:20,48 |
10 | GUEGAN | Anabelle | CC Blavet | Junior fille 2 | 23:23,52 |
11 | COLLOBERT | Anne laure | UC Briochine | Dames 3ème | 24:16,62 |
Cadettes | |||||
1 | ANDRE | Coralie | VS Quimper | Cadette 2 | 22:16,06 |
2 | YANNIC | Tifenn | EC Landerneau | Cadette 1 | 23:26,34 |
3 | ROUSSEL | Elyne | EC Plestin - Pays de Trégor | Cadette 1 | 23:36,90 |
4 | BLAIZE | Lena | UC Carhaix | Cadette 1 | 24:01,67 |
5 | LE SAOUT | Enora | UC Briochine | Cadette 1 | 25:17,06 |
JUNIORS | |||||
1 | LE HUITOUZE | Eddy | EC Pluvigner | Junior 1 | 16:39,81 |
2 | COSTIOU | Ewen | EC Landerneau | Junior 2 | 17:13,29 |
3 | CORDELIER | Matthieu | OCC Cesson | Junior 1 | 17:17,50 |
4 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | VC Rouen 76 | Junior 2 | 17:32,12 |
5 | LESNE | Robin | Team Pays de Dinan | Junior 2 | 17:35,18 |
6 | MUSSET | Owen | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle | Junior 2 | 17:42,00 |
7 | CARIOU | Julian | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle | Junior 1 | 17:59,15 |
8 | BERTIN | Lucas | OC Locminé | Junior 1 | 18:13,19 |
9 | BESNARD | Timothe | AS Romillé Cyclisme | Junior 2 | 18:20,38 |
10 | GLON | Gaelig | OC Locminé | Junior 2 | 18:25,45 |
11 | CRUBLET | Brice | US Vern Cyclisme | Junior 2 | 18:27,79 |
12 | CANN | Robin | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle | Junior 2 | 18:28,51 |
13 | CORNEC | Elouan | EC Plestin - Pays de Trégor | Junior 1 | 18:31,54 |
14 | BERNARD | Malo | EC Plestin - Pays de Trégor | Junior 1 | 18:35,16 |
15 | CORNUAILLE | Yoen | Paris Olympique Cyclisme | Junior 1 | 18:35,32 |
16 | BIARD | Malo | UC Briochine | Junior 2 | 18:42,13 |
17 | PLUSQUELLEC | Quentin | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle | Junior 1 | 18:42,68 |
18 | PHILIPPE | William | Team Sportbreizh Harmonie Mutuelle | Junior 2 | 18:46,21 |
19 | LE PAGE | Samuel | Saint-Renan Iroise Vélo | Junior 2 | 18:48,97 |
20 | GOURMELON | Malo | US Vern Cyclisme | Junior 2 | 18:56,47 |
21 | ROLLAND | Brieuc | UC Briochine | Junior 1 | 19:00,15 |
22 | DERUDDER | Thomas | VS Pays de Lamballe | Junior 2 | 19:02,98 |
23 | BOILEAU | Killian | EC Plestin - Pays de Trégor | Junior 2 | 19:05,54 |
24 | SALAUN | Tom | EC Landerneau | Junior 1 | 19:15,08 |
25 | CARRE | Martin | US Vern Cyclisme | Junior 2 | 19:18,97 |
26 | MEAL | Theo | Team Pays de Dinan | Junior 2 | 19:21,97 |
27 | VAUGRENARD | Leo | Véloce Vannetais Cyclisme | Junior 1 | 19:34,71 |
28 | GUIDEC | Raphael | OC Locminé | Junior 1 | 19:53,18 |
29 | CROGUENNEC | Mathieu | Saint-Renan Iroise Vélo | Junior 1 | 19:54,27 |
30 | CLOAREC | Vincent | Kiclos Brest métropole | Junior 1 | 20:00,21 |
31 | FREARD | Hugo | VC Chavagnais | Junior 2 | 20:01,08 |
32 | ALLAIN | Louis | UC Briochine | Junior 2 | 20:02,79 |
33 | HERNOT | Guirec | EC Plestin - Pays de Trégor | Junior 1 | 20:05,87 |
34 | LE BIAN | Benjamin | VS Ploumagoar | Junior 2 | 20:17,21 |
35 | LARRY | Alexandre | UC Condat | Junior 2 | 20:27,31 |
36 | LOYER | Kelig | AS Romillé Cyclisme | Junior 2 | 20:38,27 |
37 | CORLAY | Yoran | CC Plancoët | Junior 1 | 20:42,98 |
38 | GERMAIN | Kylian | EC Quéven | Junior 1 | 20:57,12 |
39 | MARTIN | Nathan | OC Locminé | Junior 1 | 20:59,04 |
CADETS | |||||
1 | LAURENSOT | Edgar | OCC Cesson | Cadet 2 | 19:02,56 |
2 | JAMIN | Leo | AS Romillé Cyclisme | Cadet 2 | 19:19,15 |
3 | GOUESSANT | Gabriel | CC Moncontour | Cadet 2 | 19:21,20 |
4 | MAZEVET | Rohann | Team Côte de Granit Rose | Cadet 1 | 19:30,25 |
5 | BLAIZE BILLON | Thomas | UC Carhaix | Cadet 2 | 19:41,93 |
6 | BRIAND | Enzo | UC Briochine | Cadet 2 | 19:54,10 |
7 | GOUZOUGUEN | Enzo | VS Ploumagoar | Cadet 2 | 20:00,59 |
8 | POISSON | Alexis | Ecole du Lié VTT | Cadet 2 | 20:02,16 |
9 | HALLEGUEN | Ewen | VC Châteaulinois | Cadet 2 | 20:04,09 |
10 | LE BARS BRESSON | Marius | OC Locminé | Cadet 2 | 20:08,09 |
11 | BARIERE | Antoine | Saulce Elbeuf | Cadet 1 | 20:10,05 |
12 | MENKE | Paul | Kiclos Brest métropole | Cadet 1 | 20:19,91 |
13 | QUINTANEL | Alexis | Kiclos Brest métropole | Cadet 2 | 20:22,53 |
14 | BARRE | Mathieu | CC Bigouden | Cadet 2 | 20:29,31 |
15 | TROTEL | Malo | VS Ploumagoar | Cadet 1 | 20:30,22 |
16 | FOUCHER | Noe | UC Briochine | Cadet 1 | 20:31,71 |
17 | GUEGUEN | Mael | VS Quimper | Cadet 1 | 20:38,68 |
18 | RAMPAL | Maël | Véloce Vannetais Cyclisme | Cadet 2 | 20:44,36 |
19 | COET | Thomas | Team Sportbreizh AC Léonarde | Cadet 1 | 20:45,65 |
20 | COSQUER | Gauthier | EC Plestin - Pays de Trégor | Cadet 1 | 20:50,90 |
21 | CREACH | Glenn | CC Bourg-Blanc | Cadet 2 | 20:57,16 |
22 | LE MORVAN | Gabin | EC Plestin - Pays de Trégor | Cadet 1 | 20:57,30 |
23 | LE GOFF | Hugo | EC Plouha Lanvollon | Cadet 2 | 21:04,52 |
24 | LE MONS | Enzo | EC Plestin - Pays de Trégor | Cadet 1 | 21:07,33 |
25 | BEHR | Pierre adrien | VC Pays de Guingamp | Cadet 1 | 21:08,37 |
26 | FLOCH PRIGENT | Tanguy | Mauloise US | Cadet 2 | 21:08,96 |
27 | CRENN | Hugo | UC Carhaix | Cadet 2 | 21:11,06 |
28 | LEMEE | Benjamin | AC Gouenou | Cadet 1 | 21:11,61 |
29 | LE BRIS HULEN | Leo | Team Côte de Granit Rose | Cadet 1 | 21:24,93 |
30 | BRAMOULLE | Yanis | AC Gouesnou | Cadet 1 | 21:26,83 |
31 | LE ROUX | Achille | EC Plestin - Pays de Trégor | Cadet 1 | 21:41,97 |
32 | LE GENTIL | Mathis | Kiclos Brest métropôle | Cadet 2 | 21:43,06 |
33 | PRIGENT | Mathias | UC Carhaix | Cadet 2 | 21:53,32 |
34 | PAUGAM | Clement | EC Landerneau | Cadet 2 | 21:57,33 |
35 | JEGOU | Etienne | VC Evron | Cadet 1 | 22:01,13 |
36 | LE BARS | Celian | EC Landerneau | Cadet 2 | 22:05,56 |
37 | LE BARS | Melvin | EC Landerneau | Cadet 2 | 22:08,45 |
38 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.