Plestin : 1ère manche Challenge Trégor
Publié il y a 3 ans
CYCLOS CROSS 16 / 1 0 / 2021 | ||||
PLESTIN LES GREVES - REGULARITE | ||||
Classement Catégorie | ||||
Poussin 1 - 1ère | ||||
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | LUCAS | Antoine | CC UZELAIS | Poussin 1 |
2 | QUERE | Axel | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Poussin 1 |
3 | MARTIN | Enora | TEAM PAYS DE DINAN | Poussin 1 |
4 | VALLERIE | Ewan | UC CARHAIX | Poussin 1 |
Classement Catégorie | ||||
Pupille 1 - Poussin 2 | ||||
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | JOUVROT | Nils | CC MONCONTOUR | Poussin 2 |
2 | GOGE | Clement | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Poussin 2 |
3 | TILLY | Josselin | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Poussin 2 |
4 | NEVOT | Eliott | EC PAYS DE PAIMPOL | Pupille 1 |
C4322163049 - PLESTIN LES GREVES - REGULARITE | ||||
Classement Catégorie | ||||
Benjamin - Pupille 2 | ||||
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | JOUVROT | Lois | CC MONCONTOUR | Benjamin |
2 | POULAIN | Timeo | VS TREGUEUX | Benjamin |
3 | BOSCHER | Corentin | VS TREGUEUX | Pupille 2 |
4 | ROPARS | Glenn | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Benjamin |
5 | GUILMIN | Leo | CC PLANCOETIN | Benjamin |
6 | MARTIN | Emeline | TEAM PAYS DE DINAN | Benjamin |
7 | JAMIN | Leo | TEAM XC DU LEGUER | BENJAMIN |
8 | LUCAS | Axel | CC UZELAIS | Benjamin |
9 | FACY | Remi | CC DU BLAVET | Benjamin |
10 | GAUVRY | Sacha | ECOLE VTT DU LIE | Pupille 2 |
11 | MINGAM | Dimitri | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Benjamin |
12 | BIHANNIC | Leo | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Benjamin |
13 | POIRIER | Baptiste | CC MONCONTOUR | Pupille 2 |
14 | HAQUIN | Dorian | CC PLANCOETIN | Pupille 2 |
15 | BESNARD COLAS | Ismael | CC MONCONTOUR | Pupille 2 |
16 | BRETON | Nolan | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Pupille 2 |
PLESTIN LES GREVES - MINIMES G ET F | ||||
Classement | ||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe |
1 | 10071279422 | LE PANN | Soen | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
2 | 10067692442 | ANTOINE | Louis | EC PAYS DU LEFF |
3 | 10068274947 | WASSER | Maxim | TEAM PAYS DE DINAN |
4 | 10100220481 | LE FOURNIS | Kenan | TEAM ARMORIQUE |
5 | 10072475754 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
6 | 10068694976 | POIRIER | Valentin | UC BRIOCHINE |
7 | 10065685451 | FLEGEAU | Gael | TEAM BIKERS 22 |
8 | 10067693452 | BOUDER | Candice | EC PAYS DU LEFF |
9 | 10068850479 | BAUDET | Antonin | VS TREGUEUX |
10 | 10070042771 | FLOCH | Pierre | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
11 | 10067733666 | GADZINOWSKI | Noah | PLAINTEL VS |
12 | CARTE A LA JOURNEE | LE STEPHAN | Maxence | TEAM XC DU LEGUER |
13 | 10068364166 | GILLOT | Augustin | VC PAYS DE LOUDEAC |
14 | 10069538270 | SIMON | Iléna | CC PLANCOETIN |
15 | 10070043478 | ALLAIN | Swan | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
16 | 10120724564 | SIMON | Mathis | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
17 | 10085711103 | PERRU | Elouann | EC PAYS DE PAIMPOL |
18 | 10065780835 | LE CLEC`H | Sarah | UC BRIOCHINE |
19 | CARTE A LA JOURNEE | LE BRIS -MARTIN | Noah | TEAM XC DU LEGUER |
20 | 10068364368 | JOUNAY | Theo |
VS TREGUEUX |
PLESTIN LES GREVES - CADETS G ET F | ||||
Classement | ||||
Rang | UCI ID | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe |
1 | 10067764079 | ROUINSARD | Felix | US VERN CYCLISME |
2 | 10070043882 | TANGUY | Louis | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | 10068617174 | LE GOFF | Hugo | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
4 | 10070040549 | JOUANET | Louis | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
5 | 10067213102 | RAULT | Tom | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
6 | 10071677829 | GUILLOUX | Killian | UC BRIOCHINE |
7 | 10068651530 | PELOTTE | Ewan | ECOLE VTT DU LIE |
8 | 10070040145 | HERNOT | Lomick | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
9 | 10068363459 | LATIMIER | Yann | CC UZELAIS |
10 | 10065684138 | COMMEUREUC | Arthur | TEAM BIKERS 22 |
11 | 10069317291 | RIBOUCHON LE GOFF | Malo | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
12 | 10069538169 | SIMON | Arthur | CC PLANCOETIN |
13 | 10065684845 | DESPREZ | Lison | TEAM BIKERS 22 |
14 | 10067691634 | THORETON | Johan | UC BRIOCHINE |
15 | 10077211172 | HEMON | Anaelle | TEAM ARMORIQUE |
16 | 10069316887 | QUERE | Mael | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
17 | 10110015663 | LE STEPHAN | Bastian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
18 | 10068362449 | LE BRONNEC | Noan | VC PAYS DE LOUDEAC |
19 | CARTE JOURNEE | RIOU | Tarah | TEAMXC DU LEGUER |
20 | 10068690835 | CROISIER | Kylian | CC MONCONTOUR |
21 | 10101946273 | CHIPAULT | Amelie | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.