Plestin : Cyclo-cross FSGT
Publié il y a 3 ans
L'ECPPT organisait un cyclo-cross FSGT samedi sur le site de l'Armorique. Le sociétaire du Team Côte de Granit Rose, Hervé PRUD'HOMME devant les deux jeunes plestinais Gabin LE MORVAN et Achille LE ROUX.
CYCLO CROSS FSGT - CADETS - JUNIORS - SENIORS | |||||
CLASSEMENT | DOSSARD | NOM | Prénom | CATEGORIE | CLUB |
1 | 276 | PRUD'HOMME | HERVE | TC COTE GRANIT ROSE | |
2 | 270 | LE MORVAN | GABIN | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
3 | 272 | LE ROUX | ACHILLE | Cadet | EC PLESTIN PAYS TREGOR |
4 | 264 | HEMON | PHILIPPE | TEAM ARMORIQUE | |
5 | 259 | COUTURE | JULIEN | CYCLOS ET VTT PLEUMEUROIS | |
6 | 269 | LE CLEC'H | JULIEN | UC BRIOCHINE | |
7 | 260 | GAIGIER | MANU | UC CARHAIX | |
8 | 274 | PERROT | ERIC | VS MILLAUTAIS | |
9 | 279 | QUEFFURUS | PIERRICK | VS PLABENNEC | |
10 | 277 | SAOUT | SAMUEL | EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
11 | 258 | CLOAREC | THIERRY | UC PAYS DE MORLAIX | |
12 | 255 | CHOUPEAU | GIREC | UC PAYS DE MORLAIX | |
13 | 261 | GOUYA | NOEL | TEAM PAYS DINAN | |
14 | 267 | JAMIN | PHILIPPE | VS MILLAUTAIS | |
15 | 263 | HEMON | ELODIE | TEAM ARMORIQUE | |
16 | 265 | HERTAULT | CEDRIC | CYCLOS ET VTT PLEUMEUROIS | |
17 | 257 | CLOAREC | CORENTIN | Cadet | UC PAYS DE MORLAIX |
18 | 268 | KERMOAL | WILLIAM | TC COTE GRANIT ROSE | |
19 | 278 | GEFFROY | GUY | ROUE D OR BEGARD | |
20 | 273 | PELLEAU | ERIC | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
21 | 266 | HOWE | OFELIA | ||
NP | 256 | CHOUPEAU | STEPHANE | UC PAYS DE MORLAIX | |
NP | 262 | GUILLOT | DENIS | TEAM PAYS DINAN | |
NP | 271 | LENEUVEU | AXEL | Junior | TEAM XC DU LEGUER |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.